Октябрьский листопад - 2023 (15 октября 2023г.)

Файл положения турнира: скачать

Уважаемые тренеры, шахматисты, а также их родители!

Шахматная школа “Четыре офицера” приглашает Вас принять участие в детском турнире по быстрым шахматам “Октябрьский листопад - 2023”

Турнир будет проводиться 15 октября 2023 года по адресу, г. Иркутск, Ширямова, 38/4, актовый зал музея “Патриот”.

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Шахматная школа «Четыре офицера». Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.

Контакты организаторов:

Шахматная школа «Четыре офицера»: 8(3952) 61-89-20
Руководитель шахматной школы «4 офицера», Александр Син: 8-902-177-13-80
Главный судья – Демихов М.И.

Количество мест строго ограничено – 100 участников.

Регистрация проходит на данной странице.
Завершение регистрации 14.10.2023г. до 18:00, либо по достижению максимального количества участников.

Открытие турнира: 15.10.2023г. 11:00
Начало 1 тура: 15.10.2023г. 11:20

Вступительный взнос за участие – 1 100 рублей

Участники соревнований

К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки не старше 2008 г.р., оплатившие вступительный турнирный взнос.
Турнирный взнос составляет 1 100 рублей.
Участники, не имеющие ID кода РШФ, при регистрации предоставляют скан паспорта (свидетельства о рождении) и фото в электронном виде. При отсутствии указанных документов шахматист без ID к участию в турнире не допускается.
Участники делятся на 2 группы по уровню:
1 группа – участники 2011г.р. и младше с рейтингом до 1150 пунктов по быстрым шахматам или не имеющие российского рейтинга.
2 группа – участники с рейтингом выше 1150 пунктов по быстрым шахматам или участники 2010 г.р. и старше.
Участники, рейтинг которых ниже 1150 пунктов, по желанию могут принять участие в более сильной группе.
Участники, рейтинг которых выше 1150 пунктов, могут принять участие в более слабой группе, только по отдельному решению судейской коллегии.
Участники старше 2008 года могут быть допущены к соревнованию отдельным решением судейской коллегии.

Уровень рейтинга по которому разделяются группы может быть изменен организаторами в зависимости от стартового списка участников, но не более чем на 100 пунктов.

Особые условия

Участники турнира или их представители обязаны находиться в группе «4 офицера-Шахматные турниры» в мессенджере Viber, поскольку в данной группе будет происходить информирование о турнире, в том числе о дополнительных требованиях к участникам от владельцев помещений.
Информация, размещенная в данной группе, считается доведенной до участников.
Присоединиться к группе в Viber можно по ссылке: https://4oficera.ru/viber
Участник, не пришедший на первый тур, и не сообщивший организаторам о времени своего прибытия исключается из турнира со второго тура.
В случае неучастия в турнире, турнирный взнос возвращается в полном объеме, в случае предупреждения о неучастии в турнире за сутки до начала турнира. В случае предупреждения о неучастии в турнире менее чем за сутки, но за два часа до открытия мероприятия, вступительный взнос не возвращается, но, по заявлению от участника, может быть учтен в других турнирах, организуемых шахматной школой «Четыре офицера». Во всех остальных случаях взнос не возвращается.
Шахматисты, желающие принять участие в турнире, но не прошедшие регистрацию, могут принять участие со второго тура, при наличии мест в турнире.

Условия проведения и определение победителей

“Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров, в соответствии с правилами по виду спорта “шахматы”, утвержденными приказом Министерства спорта России № 654 от 17 июля 2017 г. в редакции приказа Министерства спорта России от 29 декабря 2020 г. № 988.”
Контроль времени – 15 минут на всю партию каждому участнику.
Компьютерная жеребьёвка осуществляется с использованием программы Swiss Manager. Протесты на результаты компьютерной жеребьёвки не принимаются.
Места, занятые участниками, определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков используются следующие дополнительные показатели по убыванию приоритета: коэффициент Бухгольца, коэффициент Зоннеборн – Бергера, усеченный коэффициент Бухгольца.
Допустимое время опоздания – до истечения основного времени.

Награждение победителей

Участники, занявшие первые три места в каждой группе, награждаются грамотами и призами.
Дополнительно в группе с рейтингом до 1150 пунктов награждаются шахматисты, занявшие 1,2 и 3 место по следующим категориям:
- Старшие мальчики
- Старшие девочки
- Младшие мальчики
- Младшие девочки
Разделение участников по возрастным категориям определяется после завершения регистрации в зависимости от стартового состава участников.
В группе с рейтингом выше 1150 пунктов награждаются шахматисты, занявшие 1, 2 и 3 место.
Дополнительно в группе с рейтингом выше 1150 пунктов награждаются шахматистки, занявшие 1, 2, 3 место по категории «девочки».
Количество призовых номинаций может быть увеличено за счёт привлечения дополнительных спонсорских средств

Участники соревнования обязаны иметь сменную обувь
Участники соревнований и лица их сопровождающие обязаны бережно относиться к имуществу организаторов турнира и владельцев помещения, где проводится турнир.

Лица, нарушающие данные условия могут быть дисквалифицированы с турнира.

Список зарегистрированных участников (Всего: 96):

  Количество оплативших взнос участников: 91

Дата регистрации ФИО участника Дата рождения ID РШФ ФИО тренера ФИО контактного лица Фото Документ Турнирный взнос
1 13 Окт 2023 13:53 Бородин Тимофей Июнь 6, 2015 Галоян Внесен
2 13 Окт 2023 13:54 Афанасьев Александр Максимович Янв. 13, 2013 Демихов Внесен
3 13 Окт 2023 15:09 Пермякова Мария Юрьевна Авг. 18, 2013 Краснопеев П.В. Внесен
4 13 Окт 2023 19:31 Махдиева Виктория Михайловна Июнь 21, 2016 Макаров Внесен
5 13 Окт 2023 21:39 Малыгин Алексей Иванович Апрель 19, 2010 Тяглов В.Г. Внесен
6 13 Окт 2023 22:08 Зароднюк Ирэна Максимовна Май 18, 2012 Демихов М. И. IrenaZarodnyuk Внесен
7 13 Окт 2023 22:09 Зароднюк Роман Максимович Окт. 20, 2014 Демихов М. И. RomanZarodnyuk Внесен
8 14 Окт 2023 10:39 Ветров Андрей Леонидович Янв. 26, 2016 Демихов Максим Игоревич Внесен
9 14 Окт 2023 16:56 Садратинов Ярослав Александрович Фев. 7, 2012 Внесен
10 01 Окт 2023 18:23 Новицкая Мария Викторовна Дек. 23, 2014 Тяглов Вячеслав Геннадьевич 251078nn Внесен
11 01 Окт 2023 18:25 Морозко Яна Витальевна Июнь 11, 2009 125329 Тяглов ВГ Внесен
12 01 Окт 2023 19:43 Сафиканов Роман Алексеевич Сен. 18, 2012 Тяглов Вячеслав Геннадьевич Внесен
13 01 Окт 2023 22:02 Горелов Захар Викторович Фев. 3, 2015 Тяглов Вячеслав Геннадьевич ZaharPro Внесен
14 01 Окт 2023 23:11 Балтаханов Иван Алексеевич Фев. 23, 2015 Тяглов Вячеслав Геннадьевич Внесен
15 02 Окт 2023 08:05 Фридовский Илья Витальевич Март 18, 2009 125331 Тяглов Внесен
16 02 Окт 2023 08:18 Мазуров Владислав Антонович Ноя. 2, 2013 Демихов М. И. Внесен
17 02 Окт 2023 10:08 Новобрицкая Александра Антоновна Апрель 19, 2015 Тяглов Внесен
18 02 Окт 2023 16:54 Парамонов Борис Павлович Сен. 20, 2013 Тяглов В.Г. Внесен
19 02 Окт 2023 17:04 Загарей Николай Алексеевич Март 8, 2013 Оршонова Анна Германовна Внесен
20 02 Окт 2023 17:10 Погуда Василий Сен. 15, 2015 Внесен
21 02 Окт 2023 17:14 Глушаков Тимофей Евгеньевич Апрель 22, 2016 Грехнева Н.Е. Внесен
22 02 Окт 2023 17:29 Гинзбург Виктория Яковлевна Март 26, 2017 Внесен
23 02 Окт 2023 17:34 Мурамщиков Артемий Алексеевич Янв. 6, 2016 379740 Внесен
24 02 Окт 2023 17:45 Булдыгеров Иван Март 11, 2014 М. И. Демихов Внесен
25 02 Окт 2023 18:00 Урбанов Данил Петрович Март 1, 2010 248363 Щербаков А. В. Внесен
26 02 Окт 2023 18:27 Зырянов Дмитрий Васильевич Май 10, 2014 Демихов М. И. Внесен
27 02 Окт 2023 19:44 Черкашин Кирилл Андреевич Июль 1, 2014 Щербаков А.В. Внесен
28 02 Окт 2023 20:38 Ревенский Константин Алексеевич Сен. 25, 2014 Краснопеев Пётр Васильевич Внесен
29 02 Окт 2023 21:17 Лбов Михаил Максимович Март 4, 2016 Грехнева А.С. Внесен
30 02 Окт 2023 22:42 Фомин Андрей Евгеньевич Дек. 16, 2015 Оршонова Анна Германовна Внесен
31 02 Окт 2023 23:20 Шишков Александр Иванович Авг. 28, 2015 Оршонова Анна Германовна Внесен
32 03 Окт 2023 08:35 Семьянинов Арсений Дмитриевич Ноя. 2, 2013 406768 Яковлева Ю. В. Внесен
33 03 Окт 2023 10:11 Одарич Ярослав Сергеевич Окт. 6, 2013 Демихов М.И. Внесен
34 03 Окт 2023 10:53 Степаненко Илья Дек. 5, 2015 Каретникова Юлия Внесен
35 03 Окт 2023 10:58 Павлюченко Сергей Фев. 20, 2011 Внесен
36 03 Окт 2023 13:35 Шафранский Дмитрий Евгеньевич Май 9, 2014 Номина Баторрвна Внесен
37 03 Окт 2023 15:59 Семенюгин Сергей Викторович Авг. 30, 2008 Внесен
38 03 Окт 2023 21:27 Елшин Михаил Романович Окт. 3, 2015 Демихов Максим Игоревич Внесен
39 03 Окт 2023 22:54 Логвиненко Иван Сергеевич Авг. 6, 2013 Оршонова А.Г. Внесен
40 04 Окт 2023 14:34 Кинякин Андрей Олегович Дек. 24, 2014 Оршонова Анна Германовна Внесен
41 05 Окт 2023 14:12 Мархаев Артем Павлович Март 19, 2022 Щербаков Марина Внесен
42 05 Окт 2023 19:03 Торосян Маргарита Рафиковна Март 12, 2016 393441 Демихов М.И. Внесен
43 05 Окт 2023 19:57 Велижанин Тимур Ильич Сен. 15, 2016 Баритхаев В.Ю. Внесен
44 05 Окт 2023 22:06 Салин Дамир Вадимович Фев. 7, 2016 Краснопеев Петр Васильевич Внесен
45 06 Окт 2023 12:21 Вышатицкий Андрей Денисович Янв. 24, 2013 Филиппов А.Е., Филиппов С.А. Внесен
46 06 Окт 2023 12:30 Кравченко Алиса Романовна Ноя. 25, 2012 Филиппов А.Е., Филиппов С.А Внесен
47 06 Окт 2023 16:00 Серёдкин Артём Николаевич Янв. 26, 2015 Шалимова Н.В. Внесен
48 06 Окт 2023 20:24 Калинин Егор Романович Июнь 11, 2013 Григорьев Е.А. Внесен
49 06 Окт 2023 22:15 Ахмеджанов Марк Игоревич Сен. 16, 2013 Краснопеев. Внесен
50 06 Окт 2023 23:03 Еременко Мария Александровна Окт. 1, 2012 Краснопеев Внесен
51 07 Окт 2023 10:25 Наумова Яромила Даниловна Май 14, 2014 Внесен
52 07 Окт 2023 19:37 Танхаев Леонид Михайлович Июль 26, 2014 Демихов М.И. ID РШФ: 437889 Внесен
53 07 Окт 2023 23:36 Шевель Михаил Игоревич Дек. 26, 2012 Внесен
54 08 Окт 2023 13:45 Гулевич Вадим Алексеевич Май 18, 2011 Демихов Максим Игоревич Внесен
55 09 Окт 2023 12:40 Долганов Константин Васильевич Фев. 15, 2017 Ковалёв С.В. Внесен
56 09 Окт 2023 12:53 Филенко Михаил Романович Янв. 29, 2014 Демихов alenchik_20 Внесен
57 10 Окт 2023 08:44 Мякина Кира Антоновна Май 31, 2013 Демихов М.И. Внесен
58 10 Окт 2023 09:14 Романцов Григорий Денисович Сен. 25, 2015 447732 Краснопеев ПВ Внесен
59 10 Окт 2023 12:11 Черкашин Максим Евгеньевич Фев. 16, 2016 Балданова Внесен
60 10 Окт 2023 13:11 Горлов Савелий Юрьевич Янв. 29, 2013 Внесен
61 10 Окт 2023 23:01 Максимов Владимир Артёмович Авг. 1, 2014 Григорьев Vovamaximov1 Внесен
62 11 Окт 2023 12:14 Семенов Артем Федорович Окт. 3, 2013 Внесен
63 11 Окт 2023 13:27 Пантеенко Дмитрий Дмитриевич Дек. 10, 2014 Шенина Е.А. Елена Шенина Внесен
64 11 Окт 2023 14:01 Захарченко Кирилл Андреевич Янв. 14, 2014 Внесен
65 11 Окт 2023 20:07 Чопик Владимир Эрикович Июнь 17, 2014 Тяглов Вячеслав Геннадьевич Внесен
66 12 Окт 2023 12:05 Понамарева Анастасия Андреевна Янв. 16, 2014 Краснопеев Петр Васильевич 519012 Внесен
67 12 Окт 2023 12:30 Чупин Михаил Александрович Май 12, 2012 Краснопеев Внесен
68 12 Окт 2023 14:20 Пидченко Вячеслав Окт. 3, 2012 Внесен
69 12 Окт 2023 16:24 Кострикова Мира Евгеньевна Авг. 14, 2014 Демихов М.И. Внесен
70 12 Окт 2023 19:36 Новопашин Иван Сергеевич Апрель 2, 2014 Краснопеев П.В. Внесен
71 12 Окт 2023 21:50 Фетисов Радомир Ильич Янв. 1, 2015 Демихов М. И. Внесен
72 12 Окт 2023 21:58 Стальмаков Константин Владимирович Июнь 16, 2016 Попов Эдуард Геннадьевич Внесен
73 12 Окт 2023 23:06 Стальмакова Анастасия Владимировна Фев. 10, 2012 Внесен
74 01 Окт 2023 18:02 Тяглова Юлия Вячеславовна Авг. 11, 2011 231659 Виньковская/Тяглов Внесен
75 01 Окт 2023 17:49 Тяглов Тимофей Вячеславович Авг. 11, 2011 231662 Внесен
76 02 Окт 2023 11:10 Колесников Платон Андреевич Апрель 10, 2015 Савинов М.Д. Внесен
77 02 Окт 2023 22:09 Сибисова Анастасия Артемовна Авг. 26, 2014 Кабанов А.Е. Внесен
78 02 Окт 2023 01:02 Хабитуев Алексей Васильевич Сен. 21, 2013 Тяглов В. Г. Внесен
79 09 Окт 2023 06:24 Филимонов Денис Фев. 9, 2012 Краснопеев П.В. Fil_Den Внесен
80 04 Окт 2023 06:44 Матюшин Артемий Романович Янв. 14, 2015 Щербаков А.В. Внесен
81 11 Окт 2023 13:46 Бирюкова Анастасия Андрееана Март 4, 2012 Кабанов Анатолий Егорович Внесен
82 02 Окт 2023 21:24 Лбов Дмитрий Максимович Дек. 22, 2012 Внесен
83 12 Окт 2023 14:13 Суворовец Оплаченная бронь4 Окт. 1, 2023 Внесен
84 12 Окт 2023 14:21 Суворовец Оплаченная бронь5 Окт. 1, 2023 Внесен
85 12 Окт 2023 14:12 Суворовец Оплаченная бронь3 Окт. 1, 2023 Внесен
86 12 Окт 2023 14:11 Суворовец Оплаченная бронь2 Окт. 1, 2023 Внесен
87 12 Окт 2023 14:11 Суворовец Оплаченная бронь Окт. 1, 2023 Внесен
88 12 Окт 2023 14:25 Ертуханова София Владимировна Янв. 27, 2016 Шомоев Вячеслав Клементьевич Внесен
89 07 Окт 2023 17:34 Бельский Демид Романович Авг. 8, 2014 Внесен
90 02 Окт 2023 19:41 Антипин Артём Максимович Апрель 18, 2017 Внесен
91 13 Окт 2023 17:12 Ковалёв Тимур Дмитриевич Янв. 22, 2016 446926 Внесен

  Количество не оплативших взнос участников: 5

Дата регистрации ФИО участника Дата рождения ID РШФ ФИО тренера ФИО контактного лица Фото Документ Турнирный взнос
1 01 Окт 2023 19:44 Глушков Ярослав Михайлович Март 2, 2016 Тяглов -
2 02 Окт 2023 01:05 Антипина Ирина Александровна Апрель 2, 2014 IAA38 -
3 05 Окт 2023 20:41 Пантелеев Захар Дмитриевич Май 29, 2013 Филиппов Александр Евгеньевич Zaxar13 -
4 05 Окт 2023 20:43 Пантелеев Даниил Дмитриевич Окт. 28, 2015 Филиппов Александр Евгеньевич Dany15 -
5 10 Окт 2023 20:35 Пестерева Кира Александровна Дек. 14, 2013 -