Осенние мотивы (19 ноября 2023г.)

Файл положения турнира: скачать

Уважаемые тренеры, шахматисты, а также их родители!

Шахматная школа “Четыре офицера” приглашает Вас принять участие в детском турнире по быстрым шахматам “Осенние мотивы - 2023”

Турнир будет проводиться 19 ноября 2023 года по адресу, г. Иркутск, Ширямова, 38/4, актовый зал музея “Патриот”.

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Шахматная школа «Четыре офицера». Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.

Контакты организаторов:

Шахматная школа «Четыре офицера»: 8(3952) 61-89-20
Руководитель шахматной школы «4 офицера», Александр Син: 8-902-177-13-80
Главный судья – Демихов М.И.

Количество мест строго ограничено – 100 участников.

Регистрация проходит на данной странице.
Завершение регистрации 18.11.2023г. до 18:00, либо по достижению максимального количества участников.

Открытие турнира: 19.11.2023г. 11:00
Начало 1 тура: 19.11.2023г. 11:20

Вступительный взнос за участие – 1 100 рублей

Участники соревнований

К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки не старше 2008 г.р., оплатившие вступительный турнирный взнос.
Турнирный взнос составляет 1 100 рублей.
Участники, не имеющие ID кода РШФ, при регистрации предоставляют скан паспорта (свидетельства о рождении) и фото в электронном виде. При отсутствии указанных документов шахматист без ID к участию в турнире не допускается.
Участники делятся на 2 группы по уровню:
1 группа – участники 2011г.р. и младше с рейтингом до 1150 пунктов по быстрым шахматам или не имеющие российского рейтинга.
2 группа – участники с рейтингом выше 1150 пунктов по быстрым шахматам или участники 2010 г.р. и старше.
Участники, рейтинг которых ниже 1150 пунктов, по желанию могут принять участие в более сильной группе.
Участники, рейтинг которых выше 1150 пунктов, могут принять участие в более слабой группе, только по отдельному решению судейской коллегии.
Участники старше 2008 года могут быть допущены к соревнованию отдельным решением судейской коллегии.

Уровень рейтинга по которому разделяются группы может быть изменен организаторами в зависимости от стартового списка участников, но не более чем на 100 пунктов.

Особые условия

Участники турнира или их представители обязаны находиться в группе «4 офицера-Шахматные турниры» в мессенджере Viber, поскольку в данной группе будет происходить информирование о турнире, в том числе о дополнительных требованиях к участникам от владельцев помещений.
Информация, размещенная в данной группе, считается доведенной до участников.
Присоединиться к группе в Viber можно по ссылке: https://4oficera.ru/viber
Участник, не пришедший на первый тур, и не сообщивший организаторам о времени своего прибытия исключается из турнира со второго тура.
В случае неучастия в турнире, турнирный взнос возвращается в полном объеме, в случае предупреждения о неучастии в турнире за сутки до начала турнира. В случае предупреждения о неучастии в турнире менее чем за сутки, но за два часа до открытия мероприятия, вступительный взнос не возвращается, но, по заявлению от участника, может быть учтен в других турнирах, организуемых шахматной школой «Четыре офицера». Во всех остальных случаях взнос не возвращается.
Шахматисты, желающие принять участие в турнире, но не прошедшие регистрацию, могут принять участие со второго тура, при наличии мест в турнире.

Условия проведения и определение победителей

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров, в соответствии с правилами по виду спорта “шахматы”, согласно Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорта России №988 от 29.12.2020г. в редакции приказов №243 от 10 апреля 2023 г. и №315 от 11 мая 2023 г.
Контроль времени – 15 минут на всю партию каждому участнику.
Компьютерная жеребьёвка осуществляется с использованием программы Swiss Manager. Протесты на результаты компьютерной жеребьёвки не принимаются.
Места, занятые участниками, определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков используются следующие дополнительные показатели по убыванию приоритета: коэффициент Бухгольца, коэффициент Зоннеборн – Бергера, усеченный коэффициент Бухгольца.
Допустимое время опоздания – до истечения основного времени.

Награждение победителей

Участники, занявшие первые три места в каждой группе, награждаются грамотами и призами.
Дополнительно в группе с рейтингом до 1150 пунктов награждаются шахматисты, занявшие 1,2 и 3 место по следующим категориям:
- Старшие мальчики
- Старшие девочки
- Младшие мальчики
- Младшие девочки
Разделение участников по возрастным категориям определяется после завершения регистрации в зависимости от стартового состава участников.
В группе с рейтингом выше 1150 пунктов награждаются шахматисты, занявшие 1, 2 и 3 место.
Дополнительно в группе с рейтингом выше 1150 пунктов награждаются шахматистки, занявшие 1, 2, 3 место по категории «девочки».
Количество призовых номинаций может быть увеличено за счёт привлечения дополнительных спонсорских средств

Участники соревнования обязаны иметь сменную обувь
Участники соревнований и лица их сопровождающие обязаны бережно относиться к имуществу организаторов турнира и владельцев помещения, где проводится турнир.

Лица, нарушающие данные условия могут быть дисквалифицированы с турнира.

Список зарегистрированных участников (Всего: 96):

  Количество оплативших взнос участников: 95

Дата регистрации ФИО участника Дата рождения ID РШФ ФИО тренера ФИО контактного лица Фото Документ Турнирный взнос
1 09 Ноя 2023 11:17 Колесников Платон Андреевич Апрель 10, 2015 Внесен
2 09 Ноя 2023 17:10 Фомин Андрей Евгеньевич Дек. 16, 2015 Оршонова Анна Германовна Внесен
3 10 Ноя 2023 07:05 Шишков Александр Иванович Авг. 28, 2015 Оршонова Анна Германовна Внесен
4 10 Ноя 2023 10:03 Мурамщиков Артемий Алексеевич Янв. 6, 2016 379740 Внесен
5 10 Ноя 2023 10:13 Черкашин Кирилл Андреевич Июль 1, 2014 Щербаков А.В. Внесен
6 10 Ноя 2023 10:47 Уваров Дмитрий Александрович Окт. 10, 2011 Демихов Максим Игоревич Внесен
7 10 Ноя 2023 10:52 Исмаилов Исмаиль Алсафаевич Апрель 3, 2009 135850 Щербаков Александр Владимирович Внесен
8 10 Ноя 2023 11:28 Балтаханов Иван Алексеевич Фев. 23, 2015 Тяглов Вячеслав Геннадьевич Внесен
9 10 Ноя 2023 12:26 Погуда Василий Сен. 15, 2015 Григорьев Е.А Внесен
10 10 Ноя 2023 14:49 Антипина Ирина Александровна Март 26, 2014 IAA38 Внесен
11 10 Ноя 2023 20:10 Кинякин Андрей Олегович Дек. 24, 2014 Оршонова Анна Германовна Внесен
12 10 Ноя 2023 21:29 Булдыгеров Иван Владиславович Март 11, 2014 М. И. Демихов Внесен
13 10 Ноя 2023 22:42 Танхаев Леонид Михайлович Июль 26, 2014 Демихов М.И. ID РШФ: 437889 Внесен
14 11 Ноя 2023 09:34 Садратинов Ярослав Александрович Фев. 7, 2012 Внесен
15 11 Ноя 2023 11:38 Гималтдинов Тимур Фев. 9, 2011 159282 Рудых СЛ Внесен
16 11 Ноя 2023 12:09 Кравченко Алиса Романовна Ноя. 25, 2012 Внесен
17 11 Ноя 2023 13:08 Антипин Артём Максимович Апрель 18, 2017 Шафиков Алексей Рафаилович Внесен
18 11 Ноя 2023 17:28 Ревенский Константин Сен. 25, 2014 Краснопеев Пётр Васильевич Внесен
19 11 Ноя 2023 18:45 Наумова Яромила Даниловна Май 14, 2013 Белых ЛВ Внесен
20 11 Ноя 2023 19:21 Орлов Артём Иннокентьевич Сен. 11, 2014 Мотоев Александр Иванович Внесен
21 12 Ноя 2023 09:59 Домашев Глеб Олегович Март 26, 2011 Внесен
22 12 Ноя 2023 15:03 Захарченко Кирилл Андреевич Янв. 14, 2014 Внесен
23 12 Ноя 2023 16:52 Гулевич Вадим Алексеевич Май 18, 2011 Демихов Максим Игоревич ФШР ID: 566741 Внесен
24 12 Ноя 2023 19:31 Московский Вадим Александрович Апрель 14, 2014 Тяглов Вячеслав Геннадьевич Внесен
25 12 Ноя 2023 21:37 Ахмеджанов Марк Игоревич Сен. 16, 2013 Краснопеев/Рудых. Внесен
26 13 Ноя 2023 12:05 Панфилов Павел Алексеевич Окт. 14, 2014 Тяглов Вячеслав Геннадьевич Внесен
27 13 Ноя 2023 13:41 Мешков Владислав Евгеньевич Дек. 30, 2011 Мотоев Александр Иванович Внесен
28 13 Ноя 2023 15:00 Мазуров Владислав Антонович Ноя. 2, 2013 Демихов М. И. Внесен
29 13 Ноя 2023 15:46 Попов Денис Валерьевич Сен. 8, 2014 Мотоев Внесен
30 13 Ноя 2023 21:16 Заньгеев Дмитрий Романович Окт. 2, 2011 Мотоев Александр Иванович Dima_Zan Внесен
31 13 Ноя 2023 21:20 Табинаев Михаил Дмитриевич Янв. 11, 2011 Мотоев Александр Иванович Внесен
32 13 Ноя 2023 23:23 Семенов Артем Федорович Окт. 3, 2013 Внесен
33 14 Ноя 2023 13:09 Ильин Виктор Алексеевич Июнь 16, 2014 Мотоев Александр Иванович Внесен
34 14 Ноя 2023 13:11 Модонов Булат Валерьевич Апрель 28, 2015 Аршонова Внесен
35 14 Ноя 2023 13:22 Войкин Матвей Павлович Июнь 21, 2012 197851 Внесен
36 14 Ноя 2023 14:12 Велижанин Тимур Ильич Сен. 15, 2016 Грудинин Е.А. Внесен
37 14 Ноя 2023 14:21 Голиков Александр Никитич Дек. 4, 2013 Внесен
38 14 Ноя 2023 14:44 Голиков Вячеслав Никитич Дек. 4, 2013 Внесен
39 14 Ноя 2023 14:54 Шипицын Мирон Евгеньевич Фев. 6, 2015 Анна Германовна О. Внесен
40 14 Ноя 2023 16:10 Халмактанова Наталья Викторовна Апрель 20, 2012 Мотоев Внесен
41 14 Ноя 2023 17:02 Козырин Александр Март 15, 2012 Демихов Максим Игоревич Внесен
42 14 Ноя 2023 17:03 Козырин Максим Март 15, 2012 Демихов Максим Игоревич Внесен
43 14 Ноя 2023 19:03 Баянгуев Ярослав Олегович Апрель 6, 2015 Филиппов А.Е., Филиппов С.А. Внесен
44 14 Ноя 2023 20:12 Паныч Гордей Даниилович Май 20, 2016 Гармаева Внесен
45 14 Ноя 2023 21:03 Здухова Евгения Янв. 24, 2014 Демихов М.И. Внесен
46 14 Ноя 2023 21:43 Морозко Яна Витальевна Июнь 11, 2009 125329 Тяглов ВГ Внесен
47 14 Ноя 2023 22:47 Смоляной Станислав Вячеславович Март 28, 2012 Гармаева Ю. С. Внесен
48 14 Ноя 2023 23:05 Шмелёв Иван Максимович Авг. 6, 2015 Внесен
49 15 Ноя 2023 12:47 Шафранский Дмитрий Евгеньевич Май 9, 2014 527390 Внесен
50 15 Ноя 2023 12:48 Елшин Михаил Романович Окт. 3, 2015 Демихов Внесен
51 15 Ноя 2023 13:21 Логвиненко Иван Сергеевич Авг. 6, 2013 Оршонова Анна Германовна Внесен
52 15 Ноя 2023 14:01 Марнуев Максим Александрович Апрель 14, 2013 Мотоев Александр Иванович Внесен
53 15 Ноя 2023 14:05 Павлюченко Сергей Александрович Фев. 20, 2011 Виньковская Внесен
54 15 Ноя 2023 14:06 Кузьмин Иван Дмитриевич Окт. 6, 2016 Внесен
55 15 Ноя 2023 18:42 Бунаев Артур Алексеевич Апрель 29, 2014 Мотоев А. И. Внесен
56 16 Ноя 2023 09:20 Судаков Владимир Русланович Март 20, 2017 Шафиков Алексей Рафаилович Внесен
57 16 Ноя 2023 09:33 Нимажапов Максим Денисович Май 7, 2014 Мотоев Александр Иванович Внесен
58 16 Ноя 2023 11:16 Урбанов Виктор Александрович Янв. 25, 2016 Внесен
59 16 Ноя 2023 13:20 Каташевцев Марк Семёнович Июнь 29, 2012 Макаров Н.И Внесен
60 16 Ноя 2023 18:10 Музалев Олег Игоревич Янв. 21, 2015 Демехов Внесен
61 17 Ноя 2023 08:19 Харлов Андрей Окт. 30, 2013 Попов Внесен
62 17 Ноя 2023 19:01 Яровой Захар Павлович Июнь 6, 2014 Грудинин Е.А. Внесен
63 17 Ноя 2023 19:04 Саранин Иван Иванович Фев. 2, 2009 Демихов Внесен
64 17 Ноя 2023 19:14 Демин Арсений Июль 28, 2015 Рудых С.Л., Яковлева Ю.В. Внесен
65 17 Ноя 2023 19:34 Кирсанов Никита Дек. 14, 2014 Григорьев Внесен
66 17 Ноя 2023 23:38 Шурховецкий Иван Васильевич Март 29, 2012 Луцкин Евгений Сергеевич Внесен
67 18 Ноя 2023 00:58 Лозинская Мария Анатольевна Окт. 30, 2015 Чеусов Внесен
68 18 Ноя 2023 12:38 Мельникова Алёна Максимовна Июнь 8, 2013 Демихов М. И. Внесен
69 18 Ноя 2023 14:19 Мусихин Филипп Июль 10, 2014 Балданова Номина Баторовна Внесен
70 18 Ноя 2023 15:25 Стальмаков Константин Владимирович Июнь 16, 2016 Попов Эдуард Геннадьевич Внесен
71 18 Ноя 2023 16:08 Стальмакова Анастасия Владимировна Фев. 10, 2012 Тяглов Вячеслав Геннадьевич Внесен
72 18 Ноя 2023 16:45 Федосеев Григорий Александрович Июнь 29, 2015 Внесен
73 18 Ноя 2023 17:25 Геращенко Иван Артемович Май 28, 2015 Грудинин Внесен
74 09 Ноя 2023 13:44 Татарников Арсений Андреевич Апрель 25, 2014 Внесен
75 10 Ноя 2023 20:52 Максимов Семён Станиславович Авг. 11, 2014 Щербаков SemMax Внесен
76 11 Ноя 2023 12:41 Малий Тимофей Июль 18, 2015 Демихов Максим Игоревич Внесен
77 10 Ноя 2023 16:27 Тяглов Тимофей Вячеславович Авг. 11, 2011 231662 Тяглов Внесен
78 12 Ноя 2023 15:22 Филенко Михаил Романович Янв. 29, 2014 Демихов М.И. alenchik_20 Внесен
79 14 Ноя 2023 14:19 Голиков Никита Никитич Ноя. 27, 2011 231317 Внесен
80 15 Ноя 2023 14:19 Нестеренко Игорь Кириллович Апрель 23, 2012 Луцкий Евгений Сергеевич Внесен
81 12 Ноя 2023 17:26 Калинин Егор Романович Июнь 11, 2013 Григорьев Е.А Внесен
82 16 Ноя 2023 18:30 Доронин Михаил Сергеевич Окт. 14, 2009 Щербаков А.В. Внесен
83 14 Ноя 2023 14:17 Алексеев Андрей Сергеевич Фев. 13, 2014 Внесен
84 15 Ноя 2023 21:12 Шрамко Никита Александрович Май 5, 2014 Внесен
85 15 Ноя 2023 09:23 Кулаков Александр Михайлович Янв. 28, 2016 Луцкин Alex_28_01_16 Внесен
86 15 Ноя 2023 14:33 Петухов Дмитрий Андреевич Ноя. 2, 2023 Демихов Внесен
87 11 Ноя 2023 14:12 Перязев Марк Ильич Июнь 19, 2016 Кулыгин Анатолий Николаевич Внесен
88 15 Ноя 2023 12:51 Хохлачёв Роман Николаевич Сен. 1, 2013 Гармаева ЮС Внесен
89 17 Ноя 2023 21:30 Андреев Матвей Константинович Июнь 29, 2017 Балданова Номина Внесен
90 17 Ноя 2023 13:04 Якимов Данила Юрьевич Авг. 10, 2015 Аксенов С.В. Внесен
91 17 Ноя 2023 22:03 Соболев Никита Александрович Дек. 6, 2009 154731 Тяглов Внесен
92 17 Ноя 2023 12:56 Болхоев Даниил Денисович Май 5, 2024 Балитхаев Вячеслав Юрьевич Внесен
93 10 Ноя 2023 10:43 Филимонов Денис Фев. 9, 2012 Краснопеев П.В. Fil_Den Внесен
94 18 Ноя 2023 08:21 Маяренков Святослав Сергеевич Ноя. 8, 2017 Шафиков Алексей Рафаилович Внесен
95 12 Ноя 2023 10:48 Островских Владислав Ярославович Апрель 3, 2023 Внесен

  Количество не оплативших взнос участников: 1

Дата регистрации ФИО участника Дата рождения ID РШФ ФИО тренера ФИО контактного лица Фото Документ Турнирный взнос
1 15 Ноя 2023 22:13 Красникова Мария Алексеевна Янв. 5, 2015 Тяглов В. Г.